Nictiz Decor
Description | Dataset |
|---|---|
URL | Dataset: mp- DECOR-samenvatting (Data Elements, Codes, OID's en Rules) |
Description | Scenarios |
|---|---|
URL | Scenario's: mp- DECOR-samenvatting (Data Elements, Codes, OID's en Rules) |
Description | Medicatiegegevens (MGR/ MGB) |
|---|---|
URL | Scenario Medicatiegegevens - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.3.139 - 2022-06-30T00:00:00 |
Description | Medicatiegegevens (MGS/ MGO) |
|---|---|
URL | Scenario Medicatiegegevens - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.3.139 - 2022-06-30T00:00:00 |
Description | Medicatievoorschrift (VOS/ VOO) |
|---|---|
URL | Scenario Medicatievoorschrift - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.3.141 - 2022-06-30T00:00:00 |
Description | Medicatievoorschrift afhandeling (VAS/ VAO) |
|---|---|
URL |
Description | Template Basis Medicatiegegevens |
|---|---|
URL | Template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9409 - MPBaseMedicatiegegevens7 |
Description | Template Basis Voorschrift |
|---|---|
URL | Template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9425 - MPBaseVoorschrift6 |
Description | Template Basis Afhandeling Voorschrift |
|---|---|
URL | Template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9421 - MPBaseAfhVoorschrift5 |
Description | Sturen/ontvangen Laboratoriumresultaten (PUSH) |
|---|---|
URL | Scenario Lab2Zorg - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.25.3.4 - 2022-03-03T00:00:00 |
Description | Template Organizer Labbepalingen |
|---|---|
URL | Template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.77 - OrganizerLabbepalingen |