Verifiëren applicatiekoppeling
Omschrijving | Verifiëren applicatiekoppeling | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FO Omschrijving | |||||
v3_Scenario | |||||
v3_REQ_Interactie | COMT_IN118118 (Verifiëren applicatiekoppeling) | ||||
v3_REQ_Interactie_Label | |||||
v3_RSP_Interactie | COMT_IN229229 (Verifiëren applicatiekoppeling antwoord) | ||||
v3_RSP_Interactie_Label | |||||
v3_REQ_Template | |||||
v3_RSP_Template | |||||
v3_REQ_Dataset | |||||
v3_RSP_Dataset | |||||
FO Naam | |||||
v3_WSDL | |||||
v3_Webservice | |||||
v3_XML_Publicatie | |||||
v3_Systeemrol | INF.BAS.2025 | ||||
AoF_Systeemrol | capabilities.OVS.FHIR.1 | ||||
AoF_Interactie |
| ||||
AoF_Interface | |||||
AoF_Feature | |||||
FHIR-profiel | |||||
Transactiegroep | VZVZ Decor
| ||||
AoF GBx-Systeemrol | - | ||||
Testscripts | TBD | ||||
LSP specificaties | TBD | ||||
LSP PvE | TBD | ||||
Opmerkingen | Bovenstaande capabilities interactie is binnen FHIR verplicht voor FHIR servers en dient binnen AORTA als een equivalent van de Ping-Pong interactie in HL7v3. |