BTD MP-MGS|MGO
ID | 9.1 |
|---|---|
Omschrijving | versturen MedicatieVoorschrift |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1387 |
Bouwsteen | MA, VV, Lengte, Gewicht |
Transactie | MP-VOS |
ID | 9.2 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 9.1 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1178 |
Bouwsteen | MA, VV, Lengte, Gewicht |
Transactie | MP-VOO |
ID | 9.3 |
|---|---|
Omschrijving | versturen MedicatieVoorschrift |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1179 |
Bouwsteen | MA, VV, Lengte, Gewicht |
Transactie | MP-VOS |
ID | 9.4 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 9.3 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1180 |
Bouwsteen | MA, VV, Lengte, Gewicht |
Transactie | MP-VOO |
ID | 10.1 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Afhandeling MedicatieVoorschrift |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1181 |
Bouwsteen | TA, MVE |
Transactie | MP-VAS |
ID | 10.2 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 10.1 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1294 |
Bouwsteen | TA, MVE |
Transactie | MP-VAO |
ID | 10.3 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Afhandeling MedicatieVoorschrift |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1183 |
Bouwsteen | TA, MVE |
Transactie | MP-VAS |
ID | 10.4 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 10.3 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1295 |
Bouwsteen | TA, MVE |
Transactie | MP-VAO |
ID | 11.1 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Voorstel Verstrekkingsverzoek |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1185 |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVS |
ID | 11.2 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 11.1 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1186 |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVO |
ID | 11.3 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Voorstel Verstrekkingsverzoek |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1187 |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVS |
ID | 11.4 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 11.3 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1188 |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVS |
ID | 12.1 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Voorstel MedicatieAfspraak |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1189 |
Bouwsteen | VMA |
Transactie | MP-VMS |
ID | 12.2 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 12.1 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1190 |
Bouwsteen | VMA |
Transactie | MP-VMO |
ID | 12.3 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Voorstel MedicatieAfspraak |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1191 |
Bouwsteen | VMA |
Transactie | MP-VMS |
ID | 12.4 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 12.3 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1192 |
Bouwsteen | VMA |
Transactie | MP-VMO |
ID | 13.1 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Antwoord Voorstel MedicatieAfspraak |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1193 |
Bouwsteen | AVMA |
Transactie | MP-AVMS |
ID | 13.2 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 13.1 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1194 |
Bouwsteen | AVMA |
Transactie | MP-AVMO |
ID | 13.3 |
|---|---|
Omschrijving | versturen Antwoord Voorstel MedicatieAfspraak |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1195 |
Bouwsteen | AVMA |
Transactie | MP-AVMS |
ID | 13.4 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 13.3 |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1196 |
Bouwsteen | AVMA |
Transactie | MP-AVMO |
ID | 14.1 |
|---|---|
Omschrijving | versturen MedicatieGegevens |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1296 |
Bouwsteen | MA, VV, TA, MVE, MTD, MGB, WDS |
Transactie | MP-MGS |
ID | 14.2 |
|---|---|
Omschrijving | ontvangstbevestiging |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1297 |
Bouwsteen | MA, VV, TA, MVE, MTD, MGB, WDS |
Transactie | MP-MGO |
ID | 14.3 |
|---|---|
Omschrijving | versturen MedicatieGegevens |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | AOF-1298 |
Bouwsteen | MA, VV, TA, MVE, MTD, MGB, WDS |
Transactie | MP-MGS |
ID | 14.4 |
|---|---|
Omschrijving | ontvangstbevestiging |
Component | BTD |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | AOF-1299 |
Bouwsteen | MA, VV, TA, MVE, MTD, MGB, WDS |
Transactie | MP-MGO |
ID | 16.1 |
|---|---|
Omschrijving | push VVV |
Component | BTD |
Type | push |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | voorstel verstrekkingsverzoek |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVS |
ID | 16.2 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 16.2 |
Component | |
Type | resp |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVO |
ID | 16.3 |
|---|---|
Omschrijving | push VVV |
Component | BTD |
Type | push |
Input | v3 |
Output | FHIR R4 |
Jira issue | |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVS |
ID | 16.4 |
|---|---|
Omschrijving | antwoord op 16.3 |
Component | |
Type | resp |
Input | FHIR R4 |
Output | v3 |
Jira issue | |
Bouwsteen | VVV |
Transactie | MP-VVO |