MP-MGR (MVE)
| Omschrijving | Raadplegen Medicatieverstrekking door zorgverlener en patiënt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO Omschrijving | Raadplegen medicatiegegevens bij medebehandelaars/patiënt | ||||||
| FO Naam | MedicatieGegevensRaadplegend | ||||||
| DR | 
 | ||||||
| MO | X | ||||||
| TL | 
 | ||||||
| MM | X | ||||||
| Voorschrijver | onvt | ||||||
| Verstrekker | onvt | ||||||
| Toediener | onvt | ||||||
| PGO | raadplegen | ||||||
| Patient | onvt | ||||||
| Systeemrol | MedicatieGegevensRaadplegend (MVE) | ||||||
| Eigen | 
 | ||||||
| Bouwstenen | 
 | ||||||
| AoF GBx- | ZA Opvragend Systeem | ||||||
| FHIR_Systeemrol | 
 | ||||||
| VZVZ AORTA v3  | MVO.MPR.2021 | ||||||
| VZVZ AORTA v3  | Generieke Query | OpvragenMedicatieverstrekkingen02 | ||||||
| SOAP Message | GQZG_IN000001NL02 QUMV_IN992211NL02 | ||||||
| AoF_Interactie | operation:$get-aorta-data:1 | ||||||
| AoF_Interface | InterfacesResourceBrokerZA-in - $get-aorta-data FHIR-operation | ||||||
| AoF_Feature | $get-aorta-data | ||||||
| ContextCode | MEDGEG MEDGEGTOT | ||||||
| Afkorting | MP-MGR | ||||||
| Transactie | 
 | ||||||
| HL7v3 | 
 | ||||||
| FHIR | |||||||
| Testscripts | |||||||
| LSP specificaties | |||||||
| LSP PvE | 
