Glossary Catalogus
Definitions, acronyms, and abbreviations
Definitions NL
Systeem Definities
| Title | Abbreviation (NL) | Definition (NL) | Description (NL) |
|---|---|---|---|
| Definitions - Systems | LSP | Landelijk Schakelpunt | Netwerk waar zorgaanbieders op aan kunnen sluiten om medische gegevens van hun patiënten te delen. |
| Definitions - Systems | XIS | Zorg Informatiesysteem | Abstractie willekeurig (x) Informatiesysteem. XIS-informatiesysteem is een verzamelnaam voor zorginformatiesystemen (X Information Systems) die in de zorg worden gebruikt om primaire zorgprocessen te ondersteunen. De X staat voor een specifieke zorgcontext of discipline |
| Definitions - Systems | AIS | Apotheek Informatiesysteem | |
| Definitions - Systems | EVS | Elektronisch Voorschrijf Systeem | |
| Definitions - Systems | HIS | Huisarts Informatiesysteem | |
| Definitions - Systems | TrIS | Trombosedienst Informatiesysteem | |
| Definitions - Systems | ZAIS | Ziekenhuis Apotheek Informatiesysteem | |
| Definitions - Systems | ZIS | Ziekenhuis Informatiesysteem | |
| Definitions - Systems | - | bron | |
| Definitions - Systems | ontv. | ontvanger | |
| Definitions - Systems | ETDR | Elektronische Toedienregistratie | |
| Definitions - Systems | PGO | Persoonlijke Gezondheidsomgeving | |
| Definitions - Systems | DVA | MedMij - dienstverlener aanbieder | Ook bekend als DVZA (MedMij - dienstverlener zorgaanbieder) |
| Definitions - Systems | LSP+ | MedMij - DVZA van VZVZ | VZVZ specifieke DVA welke bestaande LSP bronnen ontsluit |
| Definitions - Systems | VnC | Verzending en Consolidatie Resource Broker | AORTA-LSP Application Component |
| Definitions - Systems | AoF | AORTA on FHIR | AORTA-LSP herontwerp t.b.v. FHIR en componenten structuur. |
| Definitions - Systems | ZIM | Zorg Informatie Makelaar | AORTA-LSP Application Component |
| Definitions - Systems | APR | Applicatie Register | AORTA-LSP Application Component |
Bouwblok Definities
| Title | Abbreviation (NL) | Definition (NL) | Description (NL) |
|---|---|---|---|
| Definitions - Building Blocks | MA | Medicatieafspraak | Een medicatieafspraak is de afspraak tussen de voorschrijver en de patiënt over het gebruik van medicatie door deze patiënt. Ook de afspraak om het medicatiegebruik te stoppen of te wijzigen is een medicatieafspraak. |
| Definitions - Building Blocks | WDS | Wisselend doseerschema | Met het wisselend doseerschema wordt het onderdeel gebruiksinstructie van een medicatieafspraak concreet ingevuld. Het doseerschema kan tussentijds aangepast worden zonder dat de medicatieafspraak gewijzigd hoeft te worden. |
| Definitions - Building Blocks | VV | Verstrekkingsverzoek | Een verstrekkingsverzoek is het verzoek van een voorschrijver aan de verstrekker tot medicatieverstrekking(en) aan de patiënt in lijn met de bijbehorende medicatieafspraken. |
| Definitions - Building Blocks | TA | Toedieningsafspraak | Een toedieningsafspraak is de gebruiks- of toedieningsinstructie van de verstrekker aan de patiënt, diens vertegenwoordiger of toediener, waarbij de medicatieafspraak concreet wordt ingevuld. |
| Definitions - Building Blocks | MVE | Medicatieverstrekking | Een medicatieverstrekking is de uitgifte van een hoeveelheid van een geneesmiddel aan de patiënt, diens vertegenwoordiger of toediener. |
| Definitions - Building Blocks | MTD | Medicatietoediening | Een medicatietoediening is de afzonderlijke toediening van een geneesmiddel aan de patiënt door de toediener. |
| Definitions - Building Blocks | MGB | Medicatiegebruik | Medicatiegebruik is een uitspraak over het historisch, huidig of voorgenomen gebruik van een geneesmiddel door de patiënt. De uitspraak kan vastgelegd worden door de patiënt zelf maar ook door een zorgverlener of een vertegenwoordiger van de patiënt. |
| Definitions - Building Blocks | VMA | Voorstel medicatieafspraak | Het voorstel medicatieafspraak is een voorstel van een zorgverlener of de patiënt aan de voorschrijver met betrekking tot het voorschrijven van medicatie. Het voorstel kan inhouden de medicatie te stoppen, starten, wijzigen of continueren. |
| Definitions - Building Blocks | AVMA | Antwoord voorstel medicatieafspraak | Het antwoord voorstel medicatieafspraak is een antwoord van de voorschrijver op het voorstel medicatieafspraak. Hierin geeft de voorschrijver aan akkoord te gaan (waarna een (aangepaste) medicatieafspraak zal volgen) of niet (en de reden daarvoor). |
| Definitions - Building Blocks | VVV | Voorstel verstrekkingsverzoek | Het voorstel verstrekkingsverzoek is een voorstel van een zorgverlener of de patiënt aan de voorschrijver om een medicatieverstrekking te fiatteren ten behoeve van de bijbehorende medicatieafspraak. |
| Definitions - Building Blocks | AVVV | Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek | Het antwoord voorstel verstrekkingsverzoek is een antwoord van de voorschrijver op het voorstel verstrekkingsverzoek. Hierin geeft de voorschrijver aan akkoord te gaan (waarna een verstrekkingsverzoek zal volgen) of niet (en de reden daarvoor). |
| Definitions - Building Blocks | ZIB | Zorginformatiebouwsteen | Het antwoord voorstel verstrekkingsverzoek is een antwoord van de voorschrijver op het voorstel verstrekkingsverzoek. Hierin geeft de voorschrijver aan akkoord te gaan (waarna een verstrekkingsverzoek zal volgen) of niet (en de reden daarvoor). |
| Definitions - Building Blocks | MBH | Medicamenteuze behandeling | Er kunnen verschillende medicatiebouwstenen bestaan die betrekking hebben op dezelfde behandeling. Om aan te geven dat deze bouwstenen bij elkaar horen is het begrip ‘medicamenteuze behandeling’ geïntroduceerd. Het gaat hierbij om een technisch begrip, een MBH heeft geen zorginhoudelijke betekenis. Het heeft de vorm van een uniek identificatienummer (id) dat door een informatiesysteem aan een bouwsteen of verzameling van samenhangende bouwstenen gekoppeld wordt. De MBH maakt het volgende mogelijk:
|
| Definitions - Building Blocks | - | Therapeutische en logistieke bouwstenen | Er kunnen verschillende medicatiebouwstenen bestaan die betrekking hebben op dezelfde behandeling. Om aan te geven dat deze bouwstenen bij elkaar horen is het begrip ‘medicamenteuze behandeling’ geïntroduceerd. Het gaat hierbij om een technisch begrip, een MBH heeft geen zorginhoudelijke betekenis. Het heeft de vorm van een uniek identificatienummer (id) dat door een informatiesysteem aan een bouwsteen of verzameling van samenhangende bouwstenen gekoppeld wordt. De MBH maakt het volgende mogelijk:
|
Functionaliteit Definities
| Title | Abbreviation (NL) | Definition (NL) | Description (NL) |
|---|---|---|---|
| Definitions - Features | MP-xxB | Beschikbaar stellen | Medicatiegegevens kunnen na vastleggen ook beschikbaar gesteld worden. Dat wil zeggen dat ze beschikbaar gemaakt worden voor raadplegen. |
| Definitions - Features | MP-xxR | Raadplegen | Met raadplegen kunnen andere betrokkenen in de keten alle beschikbare medicatiebouwstenen verzamelen. |
| Definitions - Features | MP-xxS | Sturen | Gegevens worden naar andere betrokkenen gestuurd, die deze gegevens automatisch ontvangen. Gegevens worden niet naar specifieke zorgverleners verstuurd, maar naar zorgaanbieders. Als in het FO gesproken wordt over versturen naar "de verstrekker/huisarts/longarts etc." dan gaat het over de betreffende zorgaanbieders, niet die individuele zorgverlener. |
| Definitions - Features | MP-xxO | Ontvangen | Gegevens worden naar andere betrokkenen gestuurd, die deze gegevens automatisch ontvangen. |
| Definitions - Features | MP | Medicatie proces | |
| Definitions - Features | MO | Medicatie Overdracht | |
| Definitions - Features | ZT | Zorgtoepassing |
Data Definities
| Title | Abbreviation (NL) | Definition (NL) | Description (NL) |
|---|---|---|---|
| Definitions - Data | BSN | Burger Service Nummer | Persoonlijk Identificatie Nummer |
| Definitions - Data | INR | Stollingswaarde | INR is een maat voor de stollingstijd van bloed, het staat voor International Normalized Ratio. Het geeft aan hoe snel het bloed stolt. (Bron: Trombosedienst.nl) |
| Definitions - Data | WID | Wettelijk Identiteitsbewijs | paspoort; Nederlandse identiteitskaart; ID-kaart of paspoort uit een EER-land; Nederlands vreemdelingendocument. |
| Definitions - Data | MedGeg | Medicatiegegevens | |
| Definitions - Data | MedMtd | Medicatiegegevens - medicatietoedieningen |
Actoren Definities
| Title | Abbreviation (NL) | Definition (NL) | Description (NL) |
|---|---|---|---|
| Definitions - Actors | Patiënt | De patiënt is een natuurlijk persoon, de zorgvrager. In deze context is de patiënt degene die farmaceutische zorg nodig heeft. | |
| Definitions - Actors | VVT | Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg | VVT staat voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Een groot en onmisbaar onderdeel van de zorgsector, dat zich richt op het verlenen van zorg en ondersteuning aan ouderen, zieken en mensen met een beperking. |
| Definitions - Actors | GGZ | geestelijke gezondheidszorg | GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. Dit is gezondheidszorg die zich richt op het voorkomen en behandelen van psychische aandoeningen, zoals depressie, angst, ADHD, autisme en persoonlijkheidsstoornissen. |
| Definitions - Actors | - | Trombosedienst | De trombosedienst bepaalt het specifieke doseerschema op basis van de therapeutische INR range en de gemeten INR. De trombosedienst maakt daarmee een nadere invulling van de medicatieafspraak |
| Definitions - Actors | - | Medisch specialist | - |
| Definitions - Actors | - | Openbare apotheker | De actor apotheker betreft de UZI-rollen apotheker, ziekenhuisapotheker, openbaar apotheker, apothekersassistent of apotheekhoudende huisarts. Dit zijn Zorgverleners. |
| Definitions - Actors | - | Huisarts | - |
| Definitions - Actors | HAP | huisartsenpost | - |
Definitions EN
System Definitions
| Title | Abbreviation (NL) | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| Definitions - Systems | LSP | ||
| Definitions - Systems | XIS | ||
| Definitions - Systems | AIS | Pharmacy Information Systeem | |
| Definitions - Systems | EVS | ||
| Definitions - Systems | HIS | ||
| Definitions - Systems | TrIS | ||
| Definitions - Systems | ZAIS | ||
| Definitions - Systems | ZIS | ||
| Definitions - Systems | - | ||
| Definitions - Systems | ontv. | ||
| Definitions - Systems | ETDR | ||
| Definitions - Systems | PGO | ||
| Definitions - Systems | DVA | ||
| Definitions - Systems | LSP+ | ||
| Definitions - Systems | VnC | ||
| Definitions - Systems | AoF | ||
| Definitions - Systems | ZIM | ||
| Definitions - Systems | APR |
Building Block Definitions
| Title | Abbreviation (NL) | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| Definitions - Building Blocks | MA | Medication agreement | 'Medicatieafspraak / Medication agreement/ is the prescriber’s proposal for medication use with which the patient agrees. An agreement to discontinue medication is also an MA. |
| Definitions - Building Blocks | WDS | Variable dosing regimen | 'Wisselend doseerschema / Variable dosing regimen' contains the dosing instruction as composed by an (external) prescriber. In the WDS the element 'instructions for use' from the MA is further specified. The WDS can be modified without changing the MA. |
| Definitions - Building Blocks | VV | Dispense request | 'Verstrekkingsverzoek / Dispense request' is the request from a prescriber to a pharmacist to supply the patient with one or more medicinal products in support of the current MA(s) |
| Definitions - Building Blocks | TA | Administration agreement | 'Toedieningsafspraak / Administration agreement' contains the instructions for medication use (or administration) from the pharmacist to the patient (or his representative or administrator), adding to the MA |
| Definitions - Building Blocks | MVE | Medication dispense | 'Medicatieverstrekking / Medication dispense' is the provision of a supply of medicinal product to the patient or his administrator or representative. |
| Definitions - Building Blocks | MTD | Medication administration | 'Medicatietoediening / Medication administration' is the registration of individual administrations of the medicinal product to the patient by the person who administers them (such as a nurse or the patient himself) in relation to the agreements made. |
| Definitions - Building Blocks | MGB | Medication use | 'Medicatiegebruik / Medication use' is a statement about historical, current or intended use of a medicinal product. |
| Definitions - Building Blocks | VMA | Proposal medication agreement | 'Voorstel medicatieafspraak / Proposal medication agreement' is a recommendation or request from the pharmacist, prescriber or the administrator to the prescriber of the MA about the medication agreed upon. The recommendation request may include evaluating, discontinuing, starting or modifying medication. |
| Definitions - Building Blocks | AVMA | Reply proposal medication agreement | 'Antwoord voorstel medicatieafspraak / Reply proposal medication agreement' is a reply from the prescriber to the VMA. |
| Definitions - Building Blocks | VVV | Proposal dispense request | 'Voorstel verstrekkingsverzoek / Proposal dispense request' is a proposal from the pharmacist to the prescriber to approve one or more MVE(s) in support of the current MA(s). This is comparable with the current situation of submitting the authorisation form or combined prescription or submitting a repeat prescription for signing. The patient may also submit a VVV to the prescriber. |
| Definitions - Building Blocks | AVVV | Reply proposal dispense request | 'Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek / Reply proposal dispense request' is a reply from the prescriber to the VVV. |
| Definitions - Building Blocks | ZIB | Clinical Information Model | Zorginformatiebouwstenen (zibs) zijn conceptuele modellen. Elke informatiestandaard gebruikt deze als bouwblokken. Maar zibs zijn context-onafhankelijk en in informatiestandaarden kan het nodig zijn om extra informatie toe te voegen om die context te verduidelijken. Daardoor zijn er in de uitwerking enige verschillen tussen de medicatiebouwstenen in dit FO en de medicatiezibs. Voor meer informatie over de zibs zie zibs.nl |
| Definitions - Building Blocks | MBH | Pharmaceutical treatment | The different medication building blocks represent steps in the medication process, from prescribing a medicinal product (MA and/or VV), followed by dispensing it (TA and/or MVE) up to and including administering and using the medicinal product. The model is designed in such a way that therapeutic building blocks and logistical building blocks are separated from each other. 'Pharmaceutical treatment' is a technical concept in the information standard. Its purpose is:
|
| Definitions - Building Blocks | - | Therapeutic and logistical building blocks | Binnen de medicatiebouwstenen wordt onderscheid gemaakt tussen therapie en logistiek: Therapie Logistiek |
Feature Definitions
| Title | Abbreviation (NL) | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| Definitions - Features | MP-xxB | Making data available | Making medication data available to fellow health professionals/patient |
| Definitions - Features | MP-xxR | Querying medication data at fellow health professionals/patient | Querying medication data |
| Definitions - Features | MP-xxS | Sending data | Sending data to fellow health professional/patient |
| Definitions - Features | MP-xxO | Receiving data | Receiving medication data from fellow health professional/patient |
| Definitions - Features | MP | Medicationprocess | |
| Definitions - Features | MO | Medicatiedata Exchange | |
| Definitions - Features | ZT | Healthcare Application |
Data Definitions
| Title | Abbreviation (NL) | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| Definitions - Data | BSN | Citizen Service Number | Personal Identification Number |
| Definitions - Data | INR | International Normalized Ratio | measure of blood clotting time |
| Definitions - Data | WID | Legal Identity Document | passport; Dutch identity card; ID card or passport from an EEA country; Dutch alien document. |
| Definitions - Data | MedGeg | Medication data | |
| Definitions - Data | MedMtd | Medication data - medication administration |
Actoren Definities
| Title | Abbreviation (NL) | Definition | Description |
|---|---|---|---|
| Definitions - Actors | Patient | ||
| Definitions - Actors | VVT | ||
| Definitions - Actors | GGZ | ||
| Definitions - Actors | - | ||
| Definitions - Actors | - | ||
| Definitions - Actors | - | ||
| Definitions - Actors | - | ||
| Definitions - Actors | HAP |
Acronyms and abbreviations
Acronym or abbreviation | Description |
|---|---|
PoC | Proof of Concept |
TO | Technisch Ontwerp |
FO | Functioneel Ontwerp |